- CLAAI Campania - https://www.claaicampania.it -

DECRETI RISTORI BIS e TER, nuove misure per le zone gialle, arancioni e rosse.

Il Consiglio dei Ministro ha approvato decreto-legge “Ristori bis” (DL 9 novembre 2020, n. 149 [1]) che ha introdotto alcune misure di sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi interessati dall’ultimo DPCM [2]. Dopo questo primo DL, il 20 novembre è stato approvato un nuovo Decreto (“Ristori ter” [3]), del valore di 1,95 miliardi di euro, per rafforzare le misure a favore delle imprese chiuse.

Di seguito le principali misure introdotte.

Contributi a fondo perduto previsti dal Decreto “ristori bis”

Il Governo ha previsto un ampliamento delle categorie di attività beneficiarie del contributo a fondo perduto previsto dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. “Ristori”) [4] (vd. allegato 1 [5]), ad esempio è stato previsto un ristoro anche per le attività di ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (codice ATECO 56.10.20). Per alcuni operatori già beneficiari del contributo che registrano ulteriori restrizioni delle loro attività, alla luce delle nuove misure restrittive nelle zone arancioni e rosse, il contributo è stato aumentato di un ulteriore 50%.

Inoltre è stato previsto un nuovo contributo a fondo perduto per le imprese che operano nelle Regioni “arancioni” e “rosse”, anche questo contributo sarà erogato seguendo la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) e per quelli introdotti con il precedente decreto “Ristori”. L’elenco è statuato aggiornato con il “DL Ristori ter” che ha portato all’inclusione delle attività di commercio al dettaglio di calzature tra quelle che, nelle cosiddette “zone rosse”, sono destinatarie del contributo a fondo perduto.

L’Agenzia delle Entrate ha già avviato la possibilità di presentare, entro il termine del 15 gennaio, le domande di accesso ai contributi a fondo perduto previsti dai decreti “Ristori”, tuttavia, chi aveva già presentato la domanda per il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio, se in possesso dei requisiti, riceverà in automatico l’accredito delle somme sul conto corrente indicato nella prima domanda.

L’importo del beneficio varierà in funzione del settore di attività dell’esercizio, ecco, pertanto, l’elenco dei codici ATECO destinatari dei contributi con annessa la percentuale di contributo rispetto al contributo ricevuto dopo il primo lockdown:

Tabella dei codici ATECO a cui è destinato il nuovo contributo a fondo perduto
=================================================================
|  Codice ATECO   |            Descrizione            |    %    |
+=================+===================================+=========+
|47.19.10         |Grandi magazzini                   |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |Empori ed altri negozi non         |         |
|                 |specializzati di vari prodotti non |         |
|47.19.90         |alimentari                         |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |Commercio al dettaglio di tessuti  |         |
|                 |per l'abbigliamento, l'arredamento |         |
|47.51.10         |e di biancheria per la casa        |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |Commercio al dettaglio di filati   |         |
|47.51.20         |per maglieria e merceria           |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |Commercio al dettaglio di tende e  |         |
|47.53.11         |tendine                            |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|47.53.12         |Commercio al dettaglio di tappeti  |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |Commercio al dettaglio di carta da |         |
|                 |parati e rivestimenti per pavimenti|         |
|47.53.20         |(moquette e linoleum)              |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |Commercio al dettaglio di          |         |
|                 |elettrodomestici in esercizi       |         |
|47.54.00         |specializzati                      |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |Commercio al dettaglio di natanti e|         |
|47.64.20         |accessori                          |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |Commercio al dettaglio di articoli |         |
|47.78.34         |da regalo e per fumatori           |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |Commercio al dettaglio di mobili   |         |
|47.59.10         |per la casa                        |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |Commercio al dettaglio di utensili |         |
|                 |per la casa, di cristallerie e     |         |
|47.59.20         |vasellame                          |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |Commercio al dettaglio di macchine |         |
|                 |per cucire e per maglieria per uso |         |
|47.59.40         |domestico                          |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |Commercio al dettaglio di strumenti|         |
|47.59.60         |musicali e spartiti                |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |Commercio al dettaglio di articoli |         |
|                 |in legno, sughero, vimini e        |         |
|                 |articoli in plastica per uso       |         |
|47.59.91         |domestico                          |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |Commercio al dettaglio di altri    |         |
|47.59.99         |articoli per uso domestico nca     |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |Commercio al dettaglio di          |         |
|                 |registrazioni musicali e video in  |         |
|47.63.00         |esercizi specializzati             |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |Commercio al dettaglio di          |         |
|47.71.10         |confezioni per adulti              |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |Commercio al dettaglio di pellicce |         |
|47.71.40         |e di abbigliamento in pelle        |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |Commercio al dettaglio di cappelli,|         |
|47.71.50         |ombrelli, guanti e cravatte        |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |Commercio al dettaglio di articoli |         |
|47.72.20         |di pelletteria e da viaggio        |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |Commercio al dettaglio di orologi, |         |
|                 |articoli di gioielleria e          |         |
|47.77.00         |argenteria                         |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |Commercio al dettaglio di mobili   |         |
|47.78.10         |per ufficio                        |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |Commercio al dettaglio di oggetti  |         |
|47.78.31         |d'arte (incluse le gallerie d'arte)|  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |Commercio al dettaglio di oggetti  |         |
|47.78.32         |d'artigianato                      |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |Commercio al dettaglio di arredi   |         |
|47.78.33         |sacri ed articoli religiosi        |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |Commercio al dettaglio di          |         |
|47.78.35         |bomboniere                         |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |Commercio al dettaglio di          |         |
|                 |chincaglieria e bigiotteria        |         |
|                 |(inclusi gli oggetti ricordo e gli |         |
|                 |articoli di promozione             |         |
|47.78.36         |pubblicitaria)                     |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |Commercio al dettaglio di articoli |         |
|47.78.37         |per le belle arti                  |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |Commercio al dettaglio di armi e   |         |
|47.78.50         |munizioni, articoli militari       |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |Commercio al dettaglio di          |         |
|                 |filatelia, numismatica e articoli  |         |
|47.78.91         |da collezionismo                   |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |Commercio al dettaglio di spaghi,  |         |
|                 |cordami, tele e sacchi di juta e   |         |
|                 |prodotti per l'imballaggio (esclusi|         |
|47.78.92         |quelli in carta e cartone)         |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |Commercio al dettaglio di articoli |         |
|47.78.94         |per adulti (sexy shop)             |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |Commercio al dettaglio di altri    |         |
|47.78.99         |prodotti non alimentari nca        |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |Commercio al dettaglio di libri di |         |
|47.79.10         |seconda mano                       |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |Commercio al dettaglio di mobili   |         |
|47.79.20         |usati e oggetti di antiquariato    |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |Commercio al dettaglio di indumenti|         |
|47.79.30         |e altri oggetti usati              |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |Case d'asta al dettaglio (escluse  |         |
|47.79.40         |aste via internet)                 |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |
|47.81.01         |prodotti ortofrutticoli            |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |
|47.81.02         |prodotti ittici                    |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |
|47.81.03         |carne                              |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |
|                 |altri prodotti alimentari e bevande|         |
|47.81.09         |nca                                |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |
|                 |tessuti, articoli tessili per la   |         |
|47.82.01         |casa, articoli di abbigliamento    |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |
|47.82.02         |calzature e pelletterie            |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |
|                 |fiori, piante, bulbi, semi e       |         |
|47.89.01         |fertilizzanti                      |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |"Commercio al dettaglio ambulante  |         |
|                 |di macchine, attrezzature e        |         |
|                 |prodotti per l'agricoltura;        |         |
|47.89.02         |attrezzature per il giardinaggio"  |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |"Commercio al dettaglio ambulante  |         |
|                 |di profumi e cosmetici; saponi,    |         |
|                 |detersivi ed altri detergenti per  |         |
|47.89.03         |qualsiasi uso"                     |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |
|47.89.04         |chincaglieria e bigiotteria        |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |"Commercio al dettaglio ambulante  |         |
|                 |di arredamenti per giardino;       |         |
|                 |mobili; tappeti e stuoie; articoli |         |
|                 |casalinghi; elettrodomestici;      |         |
|47.89.05         |materiale elettrico"               |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |
|47.89.09         |altri prodotti nca                 |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |Commercio al dettaglio di prodotti |         |
|                 |vari, mediante l'intervento di un  |         |
|                 |dimostratore o di un incaricato    |         |
|47.99.10         |alla vendita (porta a porta)       |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|96.02.02         |Servizi degli istituti di bellezza |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|96.02.03         |Servizi di manicure e pedicure     |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|96.09.02         |Attività di tatuaggio e piercing  |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|96.09.03         |Agenzie matrimoniali e d'incontro  |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |Servizi di cura degli animali da   |         |
|                 |compagnia (esclusi i servizi       |         |
|96.09.04         |veterinari)                        |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|                 |Altre attività di servizi per la  |         |
|96.09.09         |persona nca                        |  200%   |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
L'allegato 2 del Decreto "Ristori bis" è stato integrato dall'ultimo DL con la seguente riga:
+-------------------+----------------------------------+----------+  
|  47.72.10 | Commercio al dettaglio di calzature e accessori |  200% |
+-------------------+----------------------------------+----------+

Istituzione di un fondo per nuovi contributi

Il Governo, con il decreto “ristori bis”, ha istituito un fondo per compensare le attività delle Regioni che potrebbero essere interessate da future misure restrittive, per erogare futuri contributi in modo automatico.

Contributi per le attività con sede nei centri commerciali e per le industrie alimentari

Con il Nuovo decreto è stata prevista la costituzione di un fondo per ristorare con un contributo a fondo perduto le perdite subite dalle attività economiche che abbiano sede nei centri commerciali e per le industrie alimentari.

Credito d’imposta sugli affitti commerciali e cancellazione della seconda rata dell’IMU

Il credito d’imposta sugli affitti è stato esteso a tutte le imprese che svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto e operano nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate ai sensi dell’ultimo DPCM viene esteso quanto previsto dal primo decreto Ristori, prevedendo un credito d’imposta cedibile al proprietario dell’immobile locato pari al 60% dell’affitto per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

È prevista, inoltre, la cancellazione della seconda rata dell’IMU per le imprese che svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto e operano nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate ai sensi dall’ultimo DPCM, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.

Decreto ristori bis, Sospensione dei versamenti e dei contributi previdenziali

Per i soggetti che esercitano attività economiche sospese è prevista la sospensione delle ritenute alla fonte e dei pagamenti IVA per il mese di novembre. Per le attività previste dagli allegati 1 e 2 inoltre, sono stati sospesi i contributi previdenziali e assistenziali per il mese di novembre. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, tuttavia, dovranno essere sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Rinvio del secondo acconto IRAP, IRES ed IRPEF per i soggetti a cui si applicano gli Isa

Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che operano nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, è stata disposta la proroga al 30 aprile 2021 del pagamento della seconda o unica rata dell’acconto di IRPEF, IRES ed IRAP.

Bonus baby sitter e congedo straordinario

Nelle regioni rosse nelle quali è prevista la sospensione delle attività scolastiche nelle seconde e terze classi delle scuole secondarie di primo grado è stato previsto un bonus baby sitter da 1.000 euro e, nel caso in cui la prestazione di lavoro non possa essere resa in modalità agile, il congedo straordinario con il riconoscimento di un’indennità pari al 50 % della retribuzione mensile per i genitori lavoratori dipendenti.

Sostegno al terzo settore

Con un fondo straordinario viene previsto un sostegno in favore dei soggetti attivi nel terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazione di promozione sociale e organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che non rientrano fra i beneficiari del contributo a fondo perduto.

Sostegno alla filiera agricola, pesca e acquacoltura

È prevista la totale decontribuzione anche per il mese di dicembre per le imprese attive nei settori della filiera agricola, della pesca e dell’acquacoltura. Vedi l’allegato 3 con i codici ATECO che potranno beneficiare di questa misura:

           ===============================================
|  Codice Ateco   |        Descrizione        |
+=================+===========================+
|                 |Coltivazioni agricole e    |
|                 |produzione di prodotti     |
|                 |animali, caccia e servizi  |
|01.xx.xx         |connessi                   |
+-----------------+---------------------------+
|                 |Silvicoltura e utilizzo di |
|02.xx.xx         |aree forestali             |
+-----------------+---------------------------+
|03.xx.xx         |Pesca e acquacoltura       |
+-----------------+---------------------------+
|                 |Produzione di vini da      |
|11.02.10         |tavola e v.q.p.r.d.        |
+-----------------+---------------------------+
|                 |Produzione di vino spumante|
|11.02.20         |e altri vini speciali      |
+-----------------+---------------------------+
|11.05.00         |Produzione di birra        |
+-----------------+---------------------------+
|                 |Commercio all'ingrosso di  |
|                 |sementi e alimenti per il  |
|                 |bestiame (mangimi), piante |
|                 |officinali, semi oleosi,   |
|46.21.22         |patate da semina           |
+-----------------+---------------------------+
|                 |Commercio all'ingrosso di  |
|46.22.00         |fiori e piante             |
+-----------------+---------------------------+
|                 |Commercio al dettaglio di  |
|47.76.10         |fiori e piante             |
+-----------------+---------------------------+
|                 |Commercio al dettaglio     |
|                 |ambulante di fiori, piante,|
|47.89.01         |bulbi, semi e fertilizzanti|
+-----------------+---------------------------+
|                 |Attività di alloggio      |
|                 |connesse alle aziende      |
|55.20.52         |agricole                   |
+-----------------+---------------------------+
|                 |Attività di ristorazione  |
|                 |connesse alle aziende      |
|56.10.12         |agricole                   |
+-----------------+---------------------------+
|                 |Cura e manutenzione del    |
|                 |paesaggio inclusi parchi   |
|81.30.00         |giardini e aiuole          |
+-----------------+---------------------------+
|                 |Servizi di gestione di     |
|                 |pubblici mercati e pese    |
|82.99.30         |pubbliche                  |
+-----------------+---------------------------

CLAAI PER LE IMPRESE

La CLAAI, con l’obiettivo di aiutare le imprese a superare questo momento, è disposizione delle imprese per:

Per maggiori informazioni, non esitate a contattarci al numero 0815541574.