- CLAAI Campania - https://www.claaicampania.it -

Decreto “Ristori quater”

Il Consiglio dei Ministri attraverso il decreto-legge “Ristori quater [1]” ha stanziato 8 miliardi di euro per rafforzare ed estendere le misure necessarie al sostegno economico dei settori più colpiti dalla pandemia. Ecco le principali misure introdotte dal Governo:

Proroga del secondo acconto Irpef, Ires e Irap

Come anticipato, il Decreto “ristori quater” ha disposto la proroga sia del versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, sia la proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap dal 30 novembre al 10 dicembre 2020.

Inoltre, la proroga del termine per i versamenti è estesa al 30 aprile per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che abbiano registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. La proroga si applica anche a tutte le attività oggetto delle misure restrittive del DPCM del 3 novembre e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso.

Sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, ritenute e Iva di dicembre

Il Governo, attraverso il Decreto “Ristori quater” ha esteso la sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell’Iva che scadono nel mese di dicembre per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 ed ha sospeso i versamenti anche per chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019.

Tale sospensione si applica anche a tutte le attività economiche che vengono chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.

Proroga definizioni agevolate

Con il nuovo DL è stata disposta la proroga dei termini delle definizioni agevolate prevista dal decreto “Cura Italia [2]” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021. In tal modo, si estende il termine per pagare le rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020, senza che si incorra nell’inefficacia della definizione agevolata.

Razionalizzazione della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione

Con il nuovo Decreto, inoltre, è stato previsto alla presentazione della richiesta di dilazione all’agenzia delle entrate riscossione consegua la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive. Per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021, è stata alzata a 100.000 euro la soglia per i controlli ed è stata aumentata da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione. Inoltre, i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021.

Aumentati i codici ATECO destinatari dei ristori

La platea delle attività oggetto dei contributi a fondo perduto si amplia ulteriormente con l’ingresso di diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio.

Ecco i codici ATECO dei beneficiari dei nuovi ristori con la percentuale di ristoro che riceveranno rispetto a quanto avuto grazie al DL Rilancio:

=====================================================================
|           |  CODICE   |                                    |      |
|  CODICE   |   ATECO   |            DESCRIZIONE             |  %   |
+===========+===========+====================================+======+
|           |           |          Agenti e rappresentanti di|      |
|           |           |   carburanti, gpl, gas in bombole e|      |
|461201     |   46 12 01|                 simili-lubrificanti|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           | Agenti e rappresentanti di macchine|      |
|461403     |   46 14 03|         ed attrezzature per ufficio|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           |Agenti e rappresentanti di mobili in|      |
|461501     |   46 15 01|  legno, metallo e materie plastiche|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           | Agenti e rappresentanti di articoli|      |
|           |           | casalinghi, porcellane, articoli in|      |
|461503     |   46 15 03|                      vetro eccetera|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           | Agenti e rappresentanti di mobili e|      |
|           |           |  oggetti di arredamento per la casa|      |
|           |           |  in canna, vimini, giunco, sughero,|      |
|           |           |     paglia-scope, spazzole, cesti e|      |
|461505     |   46 15 05|                              simili|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           |   Procacciatori d'affari di mobili,|      |
|461506     |   46 15 06|   articoli per la casa e ferramenta|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           |Mediatori in mobili, articoli per la|      |
|461507     |   46 15 07|                   casa e ferramenta|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           |Agenti e rappresentanti di vestiario|      |
|461601     |   46 16 01|       ed accessori di abbigliamento|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|461602     |   46 16 02| Agenti e rappresentanti di pellicce|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           |  Agenti e rappresentanti di tessuti|      |
|           |           |    per abbigliamento ed arredamento|      |
|461603     |   46 16 03|   (incluse merceria e passamaneria)|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           | Agenti e rappresentanti di camicie,|      |
|461604     |   46 16 04|       biancheria e maglieria intima|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           |Agenti e rappresentanti di calzature|      |
|461605     |   46 16 05|                        ed accessori|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           |          Agenti e rappresentanti di|      |
|           |           |  pelletteria, valige ed articoli da|      |
|461606     |   46 16 06|                             viaggio|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           | Agenti e rappresentanti di articoli|      |
|           |           |tessili per la casa, tappeti, stuoie|      |
|461607     |   46 16 07|                         e materassi|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           |  Procacciatori d'affari di prodotti|      |
|           |           |   tessili, abbigliamento, pellicce,|      |
|461608     |   46 16 08|       calzature e articoli in pelle|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           |      Mediatori in prodotti tessili,|      |
|           |           |abbigliamento, pellicce, calzature e|      |
|461609     |   46 16 09|                   articoli in pelle|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           | Agenti e rappresentanti di prodotti|      |
|           |           | ortofrutticoli freschi, congelati e|      |
|461701     |   46 17 01|                           surgelati|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           |    Agenti e rappresentanti di carni|      |
|           |           |      fresche, congelate, surgelate,|      |
|461702     |   46 17 02|         conservate e secche; salumi|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           |   Agenti e rappresentanti di latte,|      |
|461703     |   46 17 03|                    burro e formaggi|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           |    Agenti e rappresentanti di oli e|      |
|           |           |grassi alimentari: olio d'oliva e di|      |
|           |           |   semi, margarina ed altri prodotti|      |
|461704     |   46 17 04|                            similari|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           |Agenti e rappresentanti di bevande e|      |
|461705     |   46 17 05|                   prodotti similari|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           | Agenti e rappresentanti di prodotti|      |
|           |           |ittici freschi, congelati, surgelati|      |
|461706     |   46 17 06|               e conservati e secchi|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           |    Agenti e rappresentanti di altri|      |
|           |           |prodotti alimentari (incluse le uova|      |
|           |           |      e gli alimenti per gli animali|      |
|461707     |   46 17 07|                 domestici); tabacco|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           |  Procacciatori d'affari di prodotti|      |
|461708     |   46 17 08|       alimentari, bevande e tabacco|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           |   Mediatori in prodotti alimentari,|      |
|461709     |   46 17 09|                   bevande e tabacco|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           |          Agenti e rappresentanti di|      |
|461822     |   46 18 22|         apparecchi elettrodomestici|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           | Agenti e rappresentanti di orologi,|      |
|           |           |          oggetti e semilavorati per|      |
|461892     |   46 18 92|            gioielleria e oreficeria|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           | Agenti e rappresentanti di articoli|      |
|           |           |      fotografici, ottici e prodotti|      |
|           |           | simili; strumenti scientifici e per|      |
|461893     |   46 18 93|               laboratori di analisi|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           |          Agenti e rappresentanti di|      |
|461896     |   46 18 96|         chincaglieria e bigiotteria|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           |    Agenti e rappresentanti di altri|      |
|           |           |prodotti non alimentari nca (inclusi|      |
|           |           |       gli imballaggi e gli articoli|      |
|           |           |    antinfortunistici, antincendio e|      |
|461897     |   46 18 97|                       pubblicitari)|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           |     Agenti e rappresentanti di vari|      |
|461901     |   46 19 01| prodotti senza prevalenza di alcuno|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           |      Procacciatori d'affari di vari|      |
|461902     |   46 19 02| prodotti senza prevalenza di alcuno|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+
|           |           |    Mediatori in vari prodotti senza|      |
|461903     |   46 19 03|                prevalenza di alcuno|  100%|
+-----------+-----------+------------------------------------+------+

Misure in materia di integrazione salariale

I trattamenti di integrazione salariale previsti dal Decreto-legge “agosto” sono stati estesi anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020.

Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese

Il Governo, con il Decreto “ristori quater” ha incrementato di 500 milioni, per il 2020, la disponibilità del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici. Questa misura consentirà di riattivare le domande di finanziamento gestite da Sace-Simest [3].

Indennità stagionali del turismo, terme e spettacolo

É stata introdotta una nuova indennità una tantum di 1.000 euro gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e ad altre categorie, tra i quali gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, gli stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio.

Fiere e Congressi, spettacolo e cultura

Infine, il Governo ha stanziato 350 milioni di euro per il 2020 per i ristori delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi, tramite l’incremento del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali con il Decreto Rilancio.

Inoltre, è stata incrementata di 90 milioni, per il 2021, la dotazione del fondo di parte corrente per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo e di 10 milioni, per il 2020, la dotazione del Fondo per il sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator, le cui misure di sostegno sono estese alle aziende di trasporto di passeggeri mediante autobus scoperti.

CLAAI PER LE IMPRESE

La CLAAI, con l’obiettivo di aiutare le imprese a superare questo momento, è disposizione delle imprese per:

Per maggiori informazioni, non esitate a contattarci al numero 0815541574.