PUNTI DI RIPRODUZIONE – COMPENSI ANNO 2010
(con adeguamento I.S.T.A.T. 2009 = +0,7%)
| PROSPETTO COMPENSI ANNUALI PER DIRITTO D’AUTORE | |||
| N. | CATEGORIA PUNTI COPIA | COMPENSO A MACCHINA IN EURO | TOTALE ANNUO DOVUTO IN EURO |
| 1 | con una macchina | 201,00 | 201,00 |
| 2 | con due macchine | 327,00 | 654,00 |
| 3 | con tre macchine | 436,00 | 1.308,00 |
| 4 | con quattro macchine | 554,00 | 2.216,00 |
| 5 | con cinque o più macchine | — | 2.618,00 |
| 6 | Punti copia con una sola macchina che effettuinoriproduzioni in via occasionale | — | TOTALE BIENNALE DOVUTO IN EURO
150,00 |










