AI lavoratori in forza alla data del 31 dicembre 2004 deve essere corrisposta, con la retribuzione del mese di ottobre 2005, la terza tranche di una tantum pari ad €. 70,00 (€. 49,00 per gli apprendisti).
Tale importo deve essere riproporzionato per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.
L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.
Di seguito riportiamo la tabella relativa alle retribuzioni in vigore dal 01/08/2005.
| LIVELLI | PAGA BASE | EX CONTINGENZA | EDR | TOTALE RETRIBUZIONE |
| 1° S | €. 931,20 | €. 527,74 | €. 10,33 | €. 1.469,27 |
| 1° | €. 795,79 | €. 522,80 | €. 10,33 | €. 1.328,92 |
| 2° | €. 724,91 | €. 520,53 | €. 10,33 | €. 1.255,77 |
| 3° | €. 606,90 | €. 515,19 | €. 10,33 | €. 1.132,12 |
| 4° | €. 546,85 | €. 512,49 | €. 10,33 | €. 1.069,67 |
| 5° | €. 504,73 | €. 511,05 | €. 10,33 | €. 1.026,11 |
| 6° | €. 469,00 | €. 509,83 | €. 10,33 | €.989,16 |










