Con la retribuzione di novembre 2008 ai lavoratori dipendenti delle imprese odontotecniche deve essere riconosciuta la seconda rata di aumento retributivo di cui all’accordo 18/06/2008.
Pertanto dal 1° novembre 2008 i minimi contrattuali saranno quelli riportati nella seguente tabella:
|
LIV. |
PAGA BASE | EX CONTINGENZA |
EDR | MINIMI CONTRATTUALI |
| 1°s | 1.077,40 | 527,74 | 10,33 | 1.615,47 |
| 1° | 927,89 | 522,80 | 10,33 | 1.461,02 |
| 2° | 853,07 | 520,53 | 10,33 | 1.383,93 |
| 3° | 725,50 | 515,19 | 10,33 | 1.251,02 |
| 4° | 655,09 | 512,49 | 10,33 | 1.177,91 |
| 5° | 606,73 | 511,05 | 10,33 | 1.128,11 |
| 6° | 565,24 | 509,83 | 10,33 | 1.085,40 |










